型號(hào) | ZPG-Ⅱ | |
輸送量(m3/h) | 5~7 | |
至大骨料直徑(mm) | 25 | |
輸送軟管直徑(in) | 2 | |
壓縮空氣消耗量(m3/min) | 7~8 | |
至大輸送距離(m) | 水平 | 300 |
垂直 | 60 | |
配套電機(jī)功率(kW) | 4kW | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 11 | |
工作風(fēng)壓(MPa) | 0.1~4.5 | |
重量(kg) | ≤1000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1352×774×1160 |
噴射機(jī)
公司始終堅(jiān)持和追求科技進(jìn)步,不斷致力于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和科技創(chuàng)新,先后開(kāi)發(fā)完成混凝土攪拌機(jī)、配料機(jī)、噴射臺(tái)車等系列產(chǎn)品。
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 噴射機(jī)
發(fā)布日期:2023-09-26
產(chǎn)品描述:
型號(hào)ZPG-Ⅱ輸送量(m3/h)5~7 至大骨料直徑(mm)25 輸送軟管直徑(in)2 壓縮空氣消耗量(m3/min)7~8 至大輸送距離(m)水平300垂直60配套電機(jī)功率(kW)4kW轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min)11 工作風(fēng)壓(MPa)0.1~4.5 重量(kg)≤1000外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)1352×774×1160
推薦產(chǎn)品:
型號(hào) | ZPG-Ⅱ | |
輸送量(m3/h) | 5~7 | |
至大骨料直徑(mm) | 25 | |
輸送軟管直徑(in) | 2 | |
壓縮空氣消耗量(m3/min) | 7~8 | |
至大輸送距離(m) | 水平 | 300 |
垂直 | 60 | |
配套電機(jī)功率(kW) | 4kW | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 11 | |
工作風(fēng)壓(MPa) | 0.1~4.5 | |
重量(kg) | ≤1000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1352×774×1160 |
我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)您的信息,歡迎垂詢!