PE型復(fù)擺顎式破碎機(jī)系列
該系列產(chǎn)品適用于公路、鐵路、橋梁、隧道、電站、水利及野戰(zhàn)工事等各種工程施工中對(duì)巖石和灰石的石料破碎作業(yè),為工程施工條件下提供所需石料粒度保障。
主要技術(shù)優(yōu)點(diǎn):
a)破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;
b)出料口調(diào)節(jié)范圍大,可滿足不同粒度需求;
c)偏心軸兩端多重密封,潤滑安全可靠,保證軸承持續(xù)潤滑和粉塵進(jìn)入;
d)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,工作可靠,運(yùn)行成本低;
e)部件更換、維修方便,保養(yǎng)工作量小。
型號(hào) | 給料口尺寸(mm) | 至大進(jìn)料粒度(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2421.8 | 1180×1087×1245 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1797×1716×1581 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 2119×1918×2046 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 80-180 | 55-75 | 16.13 | 2520×1480×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 90-110 | 29.57 | 2720×2472×2840 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 | 2610×2556×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 41 | 3362×2750×3260 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 280-550 | 110-132 | 48.15 | 3823×2938×3285 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 160-220 | 101 | 4930×3334×4057 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 525-1120 | 280-335 | 132 | 5100×4700×4300 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 28-48 | 8-25 | 15 | 3.13 | 1252×1593×1025 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 20-50 | 13-35 | 30 | 6.95 | 1435×1832×1715 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.76 | 1706×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37-45 | 8.52 | 1700×2132×1450 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 55-75 | 12.6 | 2026×2320×1723 |
PEX-350×1200 | 350×1200 | 300 | 70-140 | 25-120 | 75 | 12.35 | 2162×2220×1723 |
注:公司可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)帶輪胎的移動(dòng)式雙臥軸混凝土攪拌機(jī)